धार, धामनोद और बदनावर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
धार Published On :
dhar mandi rates

धार मंडी भाव –

  1. सोयाबीन – 3240 – 5950 – 5290
  2. गेहूं लोकवन/पुर्णा – 2300 – 2982 – 2730
  3. चना डॉलर – 6410 – 11455 – 10240
  4. देशी चना – 2792 – 4645 – 4070
  5. बटला – 2505 – 2940 – 2730
  6. मक्का – 2038 – 2038 – 2030

 

धामनोद मंडी भाव –

  1. कपास – 6960 – 8320 – 8050
  2. गेहूं – 2655 – 2901 – 2861
  3. मक्का – 2140 – 2156 – 2150
  4. सोयाबीन – 4400 – 5395 – 5200

 

बदनावर मंडी भाव –

  1. सोयाबीन – 3500 – 5645 – 5400
  2. गेहूं – 2500 – 2900 – 2750
  3. चना डॉलर – 5805 – 14001 – 12050
  4. देशी चना – 4000 – 4750 – 4700
  5. बटला – 2010 – 3600 – 2700
  6. लहसुन – 710 – 2610 – 1500
  7. प्याज – 250 – 700 – 700
  8. हरा मटर – 1200 – 2000 – 1700
  9. कपास – 6850 – 8050 – 7150

 



Related