मंदसौर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
उज्जैन Published On :
mandsaur-mandi-rates

  1. मक्का – 2210 – 2700
  2. उड़द – 3801 – 6499
  3. नई सोयाबीन – 4500 – 5650
  4. गेहूं – 2581 – 2850
  5. चना – 4099 – 4660
  6. लहसुन R,G2 – 4000 – 12000
  7. मसुर – 5047 – 5751
  8. धनिया – 5100 – 7602
  9. लहसुन – 300 – 6750
  10. मेथी – 5500 – 6570
  11. अलसी – 3500 – 5627
  12. सरसो – 3900 – 5770
  13. तारामीरा – 4820 – 4820
  14. ईसबगोल – 13201 – 16651
  15. प्याज – 350 – 1275
  16. कलौंजी – 10001 – 15881
  17. तुलसी – 6550 – 23910
  18. डॉलर – 7100 – 11101
  19. तिल्ली – 14700 – 14700
  20. असालिया – 6600 – 7390

Related





Exit mobile version