मंदसौर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
उज्जैन Published On :
mandsaur mandi bhav

  1. मक्का – 2212 – 2281
  2. उड़द – 5851 – 5901
  3. नई सोयाबीन – 4501 – 5656
  4. गेहूं – 2501 – 2820
  5. चना – 4248 – 4690
  6. लहसुन R,G2 – 4000 – 12000
  7. मसूर – 5000 – 6170
  8. धनिया – 4960 – 7800
  9. लहसुन – 250 – 6600
  10. मेथी – 6000 – 6880
  11. अलसी – 4751 – 5561
  12. सरसो – 4500 – 5750
  13. तारामीरा – 4185 – 4928
  14. ईसबगोल – 11300 – 15151
  15. प्याज – 400 – 1300
  16. कलौंजी – 9000 – 16060
  17. तुलसी – 24201 – 24201
  18. चना (डॉलर) – 3501 – 5900
  19. तिल्ली – 12300 – 14300
  20. असालिया – 6380 – 7121

Related





Exit mobile version