करेली और नरसिंहपुर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
नरसिंहपुर Published On :
mandi rates 10 march 2021

करेली मंडी

चना- 4300 – 4650, आवक- 400 क्विंटल
मसूर- 4800 – 5230, आवक- 100 क्विंटल
बटरी- 4800 – 5050 , आवक- 100 क्विंटल
तुअर नई- 5612 – 7101, आवक- 700 क्विंटल
गेहूं- 1550 – 1670, आवक- 200 क्विंटल
मक्का- 1075 -1200, आवक- 200 क्विंटल
सोयाबीन- 3700 – 4900, आवक- 100 क्विंटल
उडद- 4770 – 5151, आवक- 50 क्विंटल
मूंग- 4000 – 4400

नरसिंहपुर मंडी

चना- 4000 से 4400, आवक- 100 क्विंटल
मसूर- 4700 से 4700, आवक- 5 क्विंटल
उड़द- 4000 से 5500, आवक- 10 क्विंटल
गेहूं- 1600 से 1635, आवक- 50 क्विंटल
मक्का- 1200 से 1250, आवक- 500 क्विंटल
अरहर- 5900 से 6800, आवक- 500 क्विंटल

 

 


Related





Exit mobile version