इंदौर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
इन्दौर Published On :
indore mandi bhav

  1. सरसो – 4400 – 5800
  2. सोयाबीन – 1500 – 5620
  3. गेहूं – 2125 – 5777
  4. मक्का – 2001 – 2175
  5. डॉलर चना – 3455 – 19001
  6. चना देशी – 2800 – 4790
  7. मसूर – 3805 – 3805
  8. बटला – 1895 – 2225
  9. मूंग – 5625 – 7195
  10. तुअर – 6670 – 6685
  11. मिर्ची – 7300 – 23790

 

फल-सब्जियों के भाव –

  1. सेब – 1500 – 7000 – 3000
  2. केला – 600 – 2000 – 1200
  3. भिन्डी – 1500 – 3000 – 2500
  4. करेला – 1500 – 2500 – 2000
  5. लौकी – 1000 – 2500 – 2000
  6. बेंगन – 400 – 800 – 600
  7. शिमला मिर्च – 800 – 1500 – 1200
  8. गाजर – 400 – 1000 – 600
  9. फूल गोभी – 400 – 1000 – 600
  10. हरा धनिया – 1000 – 2000 – 1600
  11. खीरा – 800 – 1500 – 1200
  12. हरी मिर्च – 1500 – 4000 – 3000
  13. मेथी – 1000 – 2000 – 1800
  14. पपीता – 600 – 2200 – 1200
  15. बटला – 1000 – 2500 – 2000
  16. अनानास – 1500 – 4500 – 2500
  17. अनार – 3000 – 10000 – 7000
  18. कद्दू – 400 – 1000 – 800
  19. टेंसी – 600 – 1200 – 1000
  20. पालक – 600 – 1200 – 1000
  21. टमाटर – 200 – 1000 – 600

 

प्याज, लहसन, आलू के भाव

  1. नया नाशिक प्याज – 1000 – 1600
  2. पुराना प्याज – 700 – 1200
  3. सुपर – 900 – 1100
  4. एवरेज – 700 – 900
  5. गोलटा – 400 – 600
  6. गोलटी – 200 – 400
  7. छाटन – 100 – 300 

 

लहुसन मंडी भाव –

  1. तुलसी G2 लहसुन – 4000 – 5000
  2. देशी लहसुन (फुल गोला सफेद) – 3000 – 4000
  3. देशी लहसुन (मोटा देसी) – 2000 – 3000
  4. देशी लहसुन (मीडियम लड्डू) – 1000 – 1500
  5. देशी लहसुन (बारीक) – 400 – 800
  6. देशी लहसुन (हल्का माल) – 400 – 800 

 

आलू का मंडी भाव –

  1. नया आलू (सुपर ज्योति) – 800 – 1525
  2. नया आलू (सुपर पुखराज) – 600 – 1100
  3. नया आलू (सुपर चिप्स वैरायटी) – 600 – 1200

Related





Exit mobile version