धार, धामनोद और बदनावर मंडी के आज के भाव

DeshGaon
धार Published On :
mandi-rates

धार मंडी भाव – 

  1. सोयाबीन – 3250 – 6125 – 5290
  2. गेहूं लोकवन – 2442 – 2878 – 2730
  3. चना डॉलर – 6700 – 11700 – 10120
  4. देशी चना – 2400 – 5805 – 4400
  5. बटला – 1610 – 4000 – 2980

 

धामनोद मंडी भाव –

  1. कपास – 7000 – 8120 – 7875
  2. गेहूं – 2800 – 2867 – 2850
  3. मक्का – 1701 – 2173 – 2156
  4. सोयाबीन – 3205 – 7105 – 5400
  5. तुअर – 5805 – 5805 – 0

 

बदनावर मंडी भाव –

  1. सोयाबीन – 3500 – 6000 – 5350
  2. गेहूं – 2490 – 2900 – 2775
  3. डॉलर चना – 7925 – 12200 – 12050
  4. देसी चना – 4195 – 4795 – 4550
  5. बटला – 2100 – 3651 – 3025
  6. लहसुन – 300 – 2000 – 1300
  7. प्याज – 200 – 700 – 555
  8. हरा मटर – 1400 – 2100 – 1800

Related





Exit mobile version